서버 사양: Difference between revisions
From sn0wmanCS2 Wiki
More actions
| Line 2: | Line 2: | ||
=== 서버 1 === | === 서버 1 === | ||
* ''' | * '''OS''': Ubuntu | ||
* '''CPU''': Intel i5-10400F ( | * '''CPU''': Intel Core i5-10400F (6코어, 최대 4.30GHz) | ||
* '''RAM''': DDR4 32GB | * '''RAM''': DDR4 32GB | ||
'''운영 중인 CS2 서버''': | '''운영 중인 CS2 서버''': | ||
* [[등산]] #1 | |||
* [[등산]] #1 | * [[등산]] #2 | ||
* [[등산]] #2 | |||
=== 서버 2 === | === 서버 2 === | ||
* ''' | * '''OS''': Ubuntu | ||
* '''CPU''': AMD Ryzen 9 7900 ( | * '''CPU''': AMD Ryzen 9 7900 (12코어, 최대 5.40GHz) | ||
* '''RAM''': DDR5 64GB | * '''RAM''': DDR5 64GB | ||
'''운영 중인 CS2 서버''': | '''운영 중인 CS2 서버''': | ||
* [[데스매치]] | * [[데스매치]] | ||
* [[권총 데스매치]] | * [[권총 데스매치]] | ||
* [[버니합]] | * [[버니합]] | ||
* [[서프]] | * [[서프]] | ||
* [[감옥]] | * [[감옥]] | ||
=== 서버 3 === | === 서버 3 === | ||
* ''' | * '''OS''': Armbian | ||
* '''CPU''': Allwinner H618 ( | * '''CPU''': Allwinner H618 (4코어, 최대 1.50GHz) | ||
* '''RAM''': LPDDR4 2GB | * '''RAM''': LPDDR4 2GB | ||
'''운영 중인 서버''': | '''운영 중인 서버''': | ||
* 웹 서버 | * 웹 서버 | ||
* 데이터베이스 서버 | * 데이터베이스 서버 | ||
Revision as of 17:35, 2 July 2025
서버 사양
서버 1
- OS: Ubuntu
- CPU: Intel Core i5-10400F (6코어, 최대 4.30GHz)
- RAM: DDR4 32GB
운영 중인 CS2 서버:
서버 2
- OS: Ubuntu
- CPU: AMD Ryzen 9 7900 (12코어, 최대 5.40GHz)
- RAM: DDR5 64GB
운영 중인 CS2 서버:
서버 3
- OS: Armbian
- CPU: Allwinner H618 (4코어, 최대 1.50GHz)
- RAM: LPDDR4 2GB
운영 중인 서버:
- 웹 서버
- 데이터베이스 서버