서버 사양: Difference between revisions
From sn0wmanCS2 Wiki
More actions
| Line 2: | Line 2: | ||
=== 서버 1 === | === 서버 1 === | ||
* '''운영체제''': Ubuntu | * '''운영체제''': Ubuntu | ||
* '''CPU''': Intel i5-10400F (6 Core) 4.300GHz | * '''CPU''': Intel i5-10400F (6 Core) 4.300GHz | ||
* '''RAM''': DDR4 32GB | * '''RAM''': DDR4 32GB | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
=== 서버 2 === | === 서버 2 === | ||
* '''운영체제''': Ubuntu | * '''운영체제''': Ubuntu | ||
* '''CPU''': AMD Ryzen 9 7900 (12 Core) 5.400GHz | * '''CPU''': AMD Ryzen 9 7900 (12 Core) 5.400GHz | ||
* '''RAM''': DDR5 64GB | * '''RAM''': DDR5 64GB | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
* '''CPU''': Allwinner H618 (4 Core) 1.5GHz | * '''CPU''': Allwinner H618 (4 Core) 1.5GHz | ||
* '''RAM''': LPDDR4 2GB | * '''RAM''': LPDDR4 2GB | ||
'''운영 중인 서버''': | |||
* 웹 서버 | |||
* 데이터베이스 서버 | |||
Revision as of 17:34, 2 July 2025
서버 사양
서버 1
- 운영체제: Ubuntu
- CPU: Intel i5-10400F (6 Core) 4.300GHz
- RAM: DDR4 32GB
운영 중인 CS2 서버:
서버 2
- 운영체제: Ubuntu
- CPU: AMD Ryzen 9 7900 (12 Core) 5.400GHz
- RAM: DDR5 64GB
운영 중인 CS2 서버:
서버 3
- 운영체제: Armbian
- CPU: Allwinner H618 (4 Core) 1.5GHz
- RAM: LPDDR4 2GB
운영 중인 서버:
- 웹 서버
- 데이터베이스 서버