서버 사양: Difference between revisions
From sn0wmanCS2 Wiki
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
* '''CPU''': Intel i5-10400F (12) @ 4.300GHz | * '''CPU''': Intel i5-10400F (12) @ 4.300GHz | ||
* '''GPU''': NVIDIA GeForce GT 520 | * '''GPU''': NVIDIA GeForce GT 520 | ||
* ''' | * '''RAM''': DDR4 32GB | ||
'''운영 중인 CS2 서버''': | |||
* 리테이크 #1 | |||
* 데스매치 | |||
* 버니합 | |||
* 미니게임 | |||
=== 서버 2 === | === 서버 2 === | ||
| Line 11: | Line 17: | ||
* '''CPU''': Intel i5-8500 (6) @ 4.100GHz | * '''CPU''': Intel i5-8500 (6) @ 4.100GHz | ||
* '''GPU''': Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] | * '''GPU''': Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] | ||
* ''' | * '''RAM''': DDR4 32GB | ||
'''운영 중인 CS2 서버''': | |||
* 리테이크 #2 | |||
* 에임 | |||
* 등산 | |||
* 서프 | |||
* 한방칼전 | |||
* 마피아 | |||
Revision as of 09:41, 15 January 2025
서버 사양 위키 문서
서버 1
- 운영체제: Ubuntu 24.04.1 LTS Server
- CPU: Intel i5-10400F (12) @ 4.300GHz
- GPU: NVIDIA GeForce GT 520
- RAM: DDR4 32GB
운영 중인 CS2 서버:
- 리테이크 #1
- 데스매치
- 버니합
- 미니게임
서버 2
- 운영체제: Ubuntu 24.04.1 LTS Server
- CPU: Intel i5-8500 (6) @ 4.100GHz
- GPU: Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]
- RAM: DDR4 32GB
운영 중인 CS2 서버:
- 리테이크 #2
- 에임
- 등산
- 서프
- 한방칼전
- 마피아